歡迎光臨鄭州??迫垠w泵有限公司官方網(wǎng)站!詳情致電:0371-67993100 .
鄭州海科MP-L低粘度泵型號及技術參數(shù) | ||||
型號 | 轉排量 | 出口壓力 | 入口壓力 | 推薦使用流量 L/h |
cc/r | MPa | MPa | 低粘度物料 | |
0.003-500Pa·s | ||||
MP-L-50CC | 50 | ≤7.0 | 0~5.0 | 150-450 |
MP-L-100CC | 100 | 300-900 | ||
MP-L-150CC | 150 | 450-1350 | ||
MP-L-200CC | 200 | 600-1800 | ||
MP-L-250CC | 250 | 750-2250 | ||
MP-L-315CC | 315 | 945-2835 | ||
MP-L-500CC | 500 | 1500-4500 | ||
MP-L-800CC | 800 | 2400-7200 | ||
MP-L-1200CC | 1200 | 3500-7200 |
地 址:鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長椿路11號5號樓A單元1層A1號、2層A2號
電 話:0371-67993100 67993021 67993022
傳 真:0371-67993200
手 機:18603711392 13613830727
郵 箱:haikepump@126.com