
描述:鍋爐煙氣分析儀可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)煙氣排放的情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理排放過(guò)量的情況,從而降低對(duì)環(huán)境的污染,保障工人的健康和安全
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-10-16訪問(wèn)量
2258產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-03-03
+2024-04-30
+2024-01-09
+
詳細(xì)介紹
| 儀器種類(lèi) | 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
1提高環(huán)境保護(hù)
2提高生產(chǎn)效率
3保障工人健康
4降低企業(yè)成本
5符合法律法規(guī)
技術(shù)參數(shù)
| 整機(jī)主要配置參數(shù) | ||
| 機(jī)箱 | 1200x600x400mm | 碳鋼噴塑 |
| 進(jìn)口紅外傳感器 | 量程:0-30000ppm | 檢測(cè)精度:±3%FS, 分辨率:量程的千分之一 反應(yīng)時(shí)間:T90≤25S |
| 采樣泵 | 德國(guó)進(jìn)口KNF | 采樣流量6L,采樣距離60米 |
| 冷凝器 | 國(guó)產(chǎn) | 使用溫度-30~270℃ |
| 蠕動(dòng)泵 | 國(guó)產(chǎn) | 排水蠕動(dòng)泵 |
| 流量計(jì) | 國(guó)產(chǎn) | 600ml |
| 粉塵過(guò)濾器 | 國(guó)產(chǎn) | 內(nèi)置二級(jí)過(guò)濾 |
| 粉塵過(guò)濾器 | 國(guó)產(chǎn) | 采樣管一級(jí)過(guò)濾 |
| 金屬采樣探桿 | 國(guó)產(chǎn) | 連接罐體采樣,不標(biāo)配 |
| 外徑φ6四氟乙烯管 | 國(guó)產(chǎn) | 連接設(shè)備和采樣點(diǎn),不標(biāo)配 |
| 電源模塊 | 國(guó)產(chǎn) | 220v |
| 空氣開(kāi)關(guān) | 國(guó)產(chǎn) | |
| 6.5寸彩色液晶觸摸顯示屏 | 國(guó)產(chǎn) | 帶儲(chǔ)存功能 |
| 泵的負(fù)壓和流量(選配) | 負(fù)壓:450hpa ; 流量:6.0L/min | |
產(chǎn)品咨詢